CEマーキングとULマーキングの違い【制御盤設計への影響】
輸出先によって対応が変わるCEマーキング(欧州)とULマーキング(北米)の違いをまとめました。制御盤設計で影響する規格・配線仕様の差を中心に整理しています。
CE・UL 概要比較
両マーキングの目的・認証機関・強制力の違いを以下に示します。
| 項目 | CEマーキング | ULマーキング |
|---|---|---|
| 対象地域 | EU(欧州連合)加盟国 | 北米(米国・カナダ) |
| 目的 | EU指令への適合を示す | 安全性の第三者認証 |
| 認証機関 | 自己宣言(または公認機関) | UL・CSA等の第三者機関 |
| 強制力 | EU市場では法律上必須 | 米国・カナダでは事実上必須 |
| マーキング | CE(欧州適合マーク) | UL Listed / UL Recognized 等 |
制御盤に関係する主な指令・規格
制御盤設計で参照する指令・規格を対応させてまとめました。
| 分野 | CEマーキング | ULマーキング |
|---|---|---|
| 制御盤の主規格 | EN 61439(低圧開閉装置・制御装置) | UL 508A(産業用制御盤) |
| 機械安全 | 機械指令(MD)2006/42/EC | OSHA基準・NFPA 79 |
| 低電圧機器 | 低電圧指令(LVD)2014/35/EU | UL 508 |
| 電磁環境 | EMC指令 2014/30/EU | FCC Part 15 |
| 機器の保護等級 | IEC 60529(IPコード) | NEMA規格 |
設計上の主な違い
実際の制御盤設計で差が出る配線仕様・回路設計の違いを以下に示します。
| 項目 | CE | UL |
|---|---|---|
| 導体色(L1/L2/L3) | 茶・黒・灰(または黒・茶・灰) | 黒・赤・青(または黒のみ) |
| 接地線色 | 緑/黄 | 緑(または緑/黄) |
| 制御回路電圧 | 24VDC / 230VAC 一般的 | 120VAC が多い |
| 端子のマーキング | IEC 61346に基づく番号 | NFPA 79に基づく番号 |
| ショートサーキット定格(SCCR) | あり(EN 61439) | 必須(UL 508A) |
