低圧電気設備の技術基準・数値まとめ
電気設備技術基準の解釈(電技解釈)に基づく低圧電気設備の主要数値をまとめました。設計・施工・検査の場面で素早く参照できる早見表として活用してください。
電圧区分
電技解釈第2条に定める電圧区分です。低圧・高圧・特別高圧の区別は、機器選定や接地工事の種別を決める基本になります。
| 種別 | 直流 | 交流 |
|---|---|---|
| 低圧 | 750V以下 | 600V以下 |
| 高圧 | 750V超〜7,000V以下 | 600V超〜7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000V超 | 7,000V超 |
接地工事の種別
電技解釈第17条〜第19条に基づく接地工事の種別と主な規格値です。機器の電圧クラスや設置場所によって適用する種別が変わります。
| 種別 | 接地抵抗値 | 接地線の最小太さ | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| A種 | 10Ω以下 | 2.6mm(単線)/ 5.5mm²(より線) | 高圧・特別高圧機器の外箱 |
| B種 | 150/Ig Ω以下(変圧器高圧側1線地絡電流で計算) | 2.6mm以上 | 変圧器の低圧側中性点または一端 |
| C種 | 10Ω以下(漏電遮断器設置時500Ω以下) | 1.6mm(単線)/ 1.0mm²(より線) | 300V超の低圧機器の外箱 |
| D種 | 100Ω以下(漏電遮断器設置時500Ω以下) | 1.6mm(単線)/ 1.0mm²(より線) | 300V以下の低圧機器の外箱 |
絶縁抵抗の最小値(電技解釈第58条)
低圧電路の絶縁性能として要求される最小絶縁抵抗値です。電路の対地電圧と使用電圧によって要求値が異なります。
| 電路の区分 | 最小絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 対地電圧150V以下(300V以下の電路) | 0.1MΩ以上 |
| 対地電圧150V超300V以下 | 0.2MΩ以上 |
| 300V超 | 0.4MΩ以上 |
漏電遮断器の感度電流
電技解釈第36条に基づく漏電遮断器の定格感度電流と動作時間です。設置場所の環境によって要求される仕様が変わります。
| 設置場所 | 定格感度電流 | 動作時間 |
|---|---|---|
| 一般(乾燥した場所) | 30mA | 0.1秒以内 |
| 水気のある場所・プール等 | 15mA | 0.1秒以内 |
| 高速形(感電保護用) | 30mA以下 | 0.1秒以内 |
| 時延形(過電流との協調用) | 30mA | 0.1秒以内〜2秒以内 |
電圧降下の目安(内線規程 1340節参考)
内線規程1340節を参考にした電圧降下の許容値です。引込み点から最遠端までの幹線・分岐の構成によって許容値が変わります。
| 区間 | 許容電圧降下 |
|---|---|
| 引込み点〜最遠端(幹線+分岐) | 5%以内 |
| 分岐回路のみ(幹線圧降下2%以下の場合) | 3%以内 |
| 分岐回路のみ(幹線圧降下2%超の場合) | 2%以内 |
