IP保護等級(IPコード)一覧表【JIS C 0920対応】
JIS C 0920(IEC 60529)に基づくIP保護等級の各数字の意味と試験内容、よく使われるIPコードの用途をまとめました。機器・制御盤の選定時の早見表として活用してください。
第1特性数字(固形異物・接触に対する保護)
IPコードの最初の数字は、固形異物および人体の接触に対する保護レベルを示します。
| 数字 | 保護の内容 | 試験内容 |
|---|---|---|
| 0 | 保護なし | — |
| 1 | 直径50mm以上の固形異物 | 球(Φ50mm)が侵入しないこと |
| 2 | 直径12.5mm以上の固形異物 | 球(Φ12.5mm)が侵入しないこと |
| 3 | 直径2.5mm以上の固形異物 | 球(Φ2.5mm)が侵入しないこと |
| 4 | 直径1.0mm以上の固形異物 | 球(Φ1.0mm)が侵入しないこと |
| 5 | 粉塵(防塵形) | 危険な量の粉塵が侵入しないこと |
| 6 | 粉塵(耐塵形) | 粉塵が全く侵入しないこと |
第2特性数字(水の侵入に対する保護)
IPコードの2番目の数字は、水の侵入に対する保護レベルを示します。数字が大きいほど厳しい条件に対応します。
| 数字 | 保護の内容 | 試験内容 |
|---|---|---|
| 0 | 保護なし | — |
| 1 | 鉛直落下する水滴(防滴I形) | 10分間の滴下試験 |
| 2 | 15°傾斜した状態の落下水滴(防滴II形) | 傾け4方向×10分 |
| 3 | 60°以内の散水(防雨形) | 10分間の散水試験 |
| 4 | あらゆる方向からの飛沫(防沫形) | 10分間の飛沫試験 |
| 5 | あらゆる方向からの噴流(防噴流形) | 15分間の噴流試験 |
| 6 | 甲板上の条件・激しい噴流(耐水形) | 3分間の激しい噴流 |
| 7 | 一時的な水中浸漬(防浸形) | 水深1m・30分 |
| 8 | 継続的な水中使用(水中形) | メーカー・ユーザー間で規定 |
よく使われるIPコードと用途
制御盤・現場機器の選定でよく参照するIPコードと代表的な用途例をまとめました。
| IPコード | 用途例 |
|---|---|
| IP20 | 屋内制御盤(開放型)・電気室内機器 |
| IP22 | 屋内機器(上方からの滴下がある場所) |
| IP44 | 屋外・雨露がかかる場所 |
| IP54 | 工場内・粉塵や飛沫がある環境 |
| IP55 | 食品工場・洗浄がある環境 |
| IP65 | 屋外設置・防塵防噴流(ジェット水以外) |
| IP66 | 強い噴流がかかる場所 |
| IP67 | 一時的に水没する場所(屋外・水処理施設) |
| IP68 | 水中継続使用(潜水機器・水中センサー) |
